Nuestros núcleos de espuma reciclada PUR aportan el doble de confort y de calidad a tu descanso.
Por un lado, cumplen con las propiedades de adaptabilidad, versatilidad y durabilidad que impone el sector del descanso. Y, por otro, con el compromiso de no perjudicar al planeta en su fabricación que exige el consumidor.
90×190 cm
105×190 cm
135×190 cm
150×190 cm
| PROPIEDAD | NORMATIVA | VALOR |
|---|---|---|
| Resistencia térmica | EN 12667 | 0,041W/mk |
| Compresión dureza F40%) | UNE-EN ISO 3386-1 | 5,61Kpa |
| Espesor estándar | EN 823 | 100/120/130/140/150mm (tolerancia +-10%) |
| Longitud estándar | EN 822 | 2000mm/1900/1800mm |
| Ancho estándar | EN 822 | todos |
| Densidad estándar | EN 1602 | 50Kg/m3 |
| Resistencia Tracción | EN 1607 | >40Kpa |
| Color del Bico | White or Black | |
| Reacción al fuego | EN-1021-1:2014 California 117-2013 sección 3 (relleno) | Pas Pas |
| Reducción impacto huella de Carbono | Calculado por RTD AIMPLAS entidad independiente | 41% |
| Ensayo Fatiga rodillo 30.000 ciclos | UNE-EN 1957:2013 | Reducción de 6% altura total Reducción Dureza 14% Reducción de 1 punto en Tasa de Firmeza (1,45 a 2,49) |
Rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto lo antes posible.
¡Contacta con nosotros!
¿Quieres contribuir por una solución al medio ambiente? Resolvemos tus dudas
¡sin compromiso!